Quel Reformer est fait pour vous ?
Comparez les caractéristiques des appareils qui vous intéressent afin de faire votre choix éclairé.
Voir la fiche ↗ | Voir la fiche ↗ | ||
|---|---|---|---|
| Prix TTC | 3 619 € TTC | 6 058 € TTC | 7 871 € TTC |
| Équivalent HT · TVA 20 % | 3 015,83 € HT | 5 048,33 € HT | 6 559,17 € HT |
| Dimensions | 245 × 60 × 42 cm | ||
| Rangement | Reformer avec Box et Jumpboard | Reformer classique | Reformer classique |
| Plateau du chariot | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Résistances | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Poids | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
| Usage | Privé & studio | Privé & studio | Privé & studio |
| Délai indicatif | Au plus tard le 30 novembre 2026 | Délai confirmé sur devis | Délai confirmé sur devis |
| À envisager pour |
